Muertos por protestas en Perú: ¿cuántos fallecidos hay por el paro nacional y quiénes son?
Las protestas en Perú continúan y el número de fallecidos aumenta con el paso de las horas. ¿Qué se sabe los muertos durante los enfrentamientos entre la PNP y manifestantes?
Las protestas en Perú se llevan la vida de peruanos y peruanas. El enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Junín y otras regiones del país se agudiza con las horas y deja varios muertos a su paso. En ese sentido, el Gobierno de la presidenta Diana Boluarte decretó toque de queda en 15 provincias para intentar resolver los conflictos. ¿Cuántos fallecidos hay por el paro nacional?
¿Cuántas personas han muerto en las protestas en Perú?
En el octavo día de las protestas en Perú se han registrado 17 fallecidos en enfrentamientos, según data de la Defensoría del Pueblo. Con el transcurrir de las horas, la Diresa de Junín informó que 3 personas han fallecido. Por tanto, a nivel nacional hay 19 ciudadanos muertos, pues en el reporte de la Defensoría se incluyó a un joven que estuvo en Pichanaqui. Cabe precisar que la cifra, lamentablemente, va incrementando con el paso de las horas, por ello esta nota está en constante actualización.
¿Quiénes son y en qué contexto fallecieron las 17 personas en protestas de Perú?
Esta es la relación de los 17 muertos de las protestas en Perú:
FECHA | REGIÓN | FALLECIDO | EDAD | CONTEXTO |
---|---|---|---|---|
11/12/22 | Andahuaylas, Apurímac | Becan Romario Quispe Garfias | 18 años | Traumatismo encéfalo craneano ocasionado por objeto contundente |
11/12/22 | Andahuaylas, Apurímac | D. A. Q. | 15 años | Herido por bala durante marcha |
12/12/22 | Chincheros, Apurímac | R. P. M. L. | 16 años | Impacto de proyectil en el pecho |
12/12/22 | Andahuaylas, Apurímac | John Erick Enciso Arias | 18 años | Registro pendiente |
12/12/22 | Andahuaylas, Apurímac | Wilfredo Lizarme Barbosa | 18 años | Herido de bala cuando bajaba de cerro |
12/12/22 | Arequipa | Miguel Arcana | 23 años | Registro pendiente |
14/12/22 | Andahuaylas, Apurímac | Cristian Alex Rojas Vásquez | 19 años | Herido de gravedad por impacto alcanzado, hospitalizado en UCI y luego falleció |
14/12/22 | Virú, La Libertad | Carlos Huamán Cabrera | 26 años | Golpe contundente en la cabeza ocasionado por una piedra |
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | Josué Sañudo Quispe | 31 años | Registro pendiente |
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | Clemer Fabrizio Rojas García | 32 años | Registro pendiente |
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | Jhon Henry Mendoza Huarancca | 32 años | Registro pendiente |
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | José Luis Aguilar Yucra | 20 años | Afectado por posible acción militar luego de salir de su centro de labores |
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | N.N. | ||
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | N.N. | ||
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | N.N. | ||
15/12/22 | Huamanga, Ayacucho | N.N. | Impacto de bala perdida cuando ayudaba a un herido afuera del aeropuerto | |
16/12/22 | Pichanaqui, Junín | J.T.C. | 17 años | Registro pendiente |
¿Cuántos heridos hay por las protestas en Perú?
Hasta este 16 de diciembre, la Defensoría del Pueblo reporta 250 heridos civiles y 268 de la Policía Nacional. Sus lesiones son producto del enfrentamiento por las protestas en Perú.
¿Cuántos fallecidos hay por hechos vinculados a las manifestaciones?
Por accidentes de tránsito o hechos vinculados a las protestas en Perú fallecieron 6 personas en el territorio peruano.
Currently have 0 comentarios: