Goles de la fecha 12 del Descentralizado PERUANO
lunes, 29 de abril de 2013
, Posted by sincensuracanete.blogspot.com at 8:19
RESULTADOS
Inti Gas 2-0 San Martín
UTC 0-2 Sport Huancayo
Alianza Lima 0-1 Cienciano
Melgar 1-0 José Gálvez
León de Huánuco 1-1 Juan Aurich
Sporting Cristal 4-0 Universitario
Pacífico FC 2-1 a César Vallejo
Real Garcilaso 1-0 a Unión Comercio
UTC 0-2 Sport Huancayo
Alianza Lima 0-1 Cienciano
Melgar 1-0 José Gálvez
León de Huánuco 1-1 Juan Aurich
Sporting Cristal 4-0 Universitario
Pacífico FC 2-1 a César Vallejo
Real Garcilaso 1-0 a Unión Comercio
TABLA DE POSICIONES
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 20 |
3 | Real Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 |
4 | César Vallejo | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 |
5 | Universitario | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 |
6 | Alianza Lima | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 17 |
7 | Juan Aurich | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
8 | León de Huánuco | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
9 | UTC | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
10 | FBC Melgar | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11 | Pacífico FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
12 | Inti Gas | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 15 |
13 | Cienciano | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 |
14 | José Gálvez | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 |
15 | Unión Comercio | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
16 | San Martín | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 |
_A Real Garcilaso se le restó un punto por haber inscrito cinco jugadores extranjeros en el partido correspondiente a la 5ta fecha y tres goles más en contra, según la Resolución N° 009-CJ/ADFP-2013
El partido entre Melgar 1-2 Cienciano (suspendido de la primera fecha) se jugó el 6 de marzo
Real Garcilaso venció 2-1 a Juan Aurich en partido pendiente de la fecha 3
El partido entre Real Garcilaso y UTC, válido por la fecha 7, fue postergado
Currently have 0 comentarios: